Five Year Summary
Year ended 31 December 2017 £m | Year ended 31 December 2018 £m | Year ended 31 December 2019 £m | Year ended 31 December 2020 £m | Year ended 31 December 2021 £m | |
Revenue | 101.6 | 118.2 | 135.6 | 129.8 | 163.2 |
Operating profit before non-underlying items | 25.8 | 28.9 | 37.4 | 36.8 | 45.6 |
Non-underlying operating items | 4.4 | (5.3) | (1.8) | (20.5) | (24.0) |
Operating profit | 30.2 | 23.7 | 35.6 | 16.3 | 21.6 |
Profit before tax before non-underlying items | 23.9 | 28.1 | 32.9 | 33.5 | 42.2 |
Profit before tax after non-underlying items | 28.3 | 22.8 | 31.1 | 13.0 | 18.2 |
Intangible assets | 278.6 | 335.2 | 328.7 | 412.9 | 413.8 |
Tangible assets | 5.7 | 7.6 | 11.6 | 15.9 | 4.8 |
Current assets | 49.1 | 58.7 | 65.0 | 77.2 | 81.0 |
Current liabilities | 61.4 | 91.7 | 24.2 | 30.2 | 40.6 |
Equity | 203.1 | 252.2 | 274.2 | 281.0 | 282.5 |
Average shares in issue (millions) | 473.8 | 497.2 | 520.7 | 531.1 | 535.3 |
Shares in issue at period end (millions) | 475.0 | 518.2 | 529.4 | 532.9 | 538.2 |
Earnings per share – basic (p) | 6.08 | 3.69 | 4.80 | 1.51 | 1.37 |
Earnings per share – adjusted underlying basic (p) | 4.05 | 4.54 | 5.09 | 5.11 | 6.39 |
* Non-IFRS alternative performance measures (see note 33). See-through revenue includes all sales from Nizoral as if they had been invoiced by Alliance as principal. For statutory accounting purposes the product margin on Nizoral sales made on an agency basis is included within Revenue, in line with IFRS 15.